歡迎光臨馬鞍山首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司網(wǎng)站!
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 |
GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)值 |
南山礦加壓站 | 安源加壓站 | 佳山加壓站 | 濮塘一級(jí)泵站 | 濮塘二級(jí)泵站 | 落星村泵站 |
| 1 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.21 | 0.55 |
| 2 | 游離氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.47 | 0.28 | 0.32 | 0.50 | 0.21 | 0.24 |
| 3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 6 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 7 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)