歡迎光臨馬鞍山首創水務有限責任公司網站!
| 序號 | 項目 | 標準限值 | 南山礦加壓站 | 安源加壓站 | 佳山加壓站 | 濮塘一級泵站 | 濮塘二級泵站 |
| 1 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
| 2 | 游離氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.07 |
| 3 | 菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 6 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 7 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
結果評價:所測水樣樣品各項均符合GB5749-2006質量標準。
掃一掃在手機打開當前頁